Seminar: Detectors for Particle Physics (160421) 21/22
SEMINAR
Course id: | 160421 | |
Credit points: | 2 | |
Date | Time | Room |
Tuesday | 10:15 – 11:45 | Online |
Friday | 10:15 – 11:45 | Online |
Lecturer: Prof. Dr. U. Wiedner, PD Dr. F.-H. Heinsius
Friday 15.10.21 10:15 Distribution of the talks
If you are interested in the seminar, please send an e-mail to the seminar leader by 13.10. Information on access to the video conference system (Zoom) will be announced by e-mail.
TALKS
Date | Title | Speaker |
Fr 15.10. | Distribution of the talks | |
Di 23.11.21 | Charakterisierung von organischen Szintillatoren und Siliziumphotomultipliern für ein PET-System | Constanze Wais |
Fr 26.11.21 | Entwicklungen für das Datenaufnahmesystem des PANDA elektromagnetischen Kalorimeters | Sven Pankonin |
Di 14.12.21 | LEAR Experiment PS185 | Jan Gollub |
Fr 21.12.21 | Entwicklungen für ein PET-System mit organischen Szintillatoren | Antonios Athanassiadis |
erstellt am: 06.09.2021 | von: Fritz-Herbert Heinsius | Kategorie(n): Winter Term 2021/2022
Kommentare
Zu diesem Beitrag gibt es noch keine Kommentare.