HABILITATIONS
Year | Title | Author | Experiment |
---|---|---|---|
2002 | Spintemperatur und magnetische Resonanz verdünnter elektronischer Systeme – ein Weg zur Optimierung polarisierter Festkörper-Targetmaterialien | S. Goertz | Pol. Target |
DOCTORAL THESES
Year | Title | Author | Experiment | File |
---|---|---|---|---|
2022 | Analyse des KS0Kπ-Systems in Zwei-Photonen-Ereignissen beim BESIII-Experiment | J. Li | BESIII | |
2022 | Coupled Channel Partial Wave Analysis of Two-Photon Reactions at BESIII | M. Küßner | BESIII | |
2019 | Suche nach der Zc(3900)±-Resonanz in e+e- →pn ̅π-+ c.c. bei BESIII und Entwicklungen für die Photodetektoren des elektromagnetischen Kalorimeters des PANDA-Experimentes | T. Holtmann | PANDA, BESIII | |
2019 | Analysis of J/ ψ → φηη at BESIII and Calibration of the Temperature Monitoring System for the PANDA Electromagnetic Calorimeter | M. Kümmel | PANDA, BESIII | |
2019 | Analyse des Zerfalls ηc→ π+π-η bei BESIII und Entwicklung von Komponenten für das elektromagnetische Kalorimeter des PANDA-Experimentes | C. Schnier | BESIII | |
2019 | Analyse des π0 π0 π0-Systems in Zwei-Photonen-Reaktionen bei BESIII | M. Richter | BESIII | |
2019 | Analyse der Systeme π+π-η , η'π0 sowie π+π-π0 in Zwei-Photon-Reaktionen bei BESIII | A. Mustafa | BESIII | |
2018 | Analyse des Zerfalls J/ψ→ωπ+π- bei BESIII und Entwicklungen für das Kühlsystem und die thermische Isolierung des PANDA-EMC | S. Leiber | PANDA | |
2018 | Analyse der Kanäle χc → π+π-/K+K- in radiativen ψ(2S)-Zerfällen bei BESIII und Entwicklung eines Monitorierungssystems für das elektromagnetische Kalorimeter des PANDA-Experimentes | P. Musiol | PANDA, BESIII | |
2016 | Partial Wave Analysis of the Decay J/ψ → γωω at BESIII and Developments for the Electromagnetic Calorimeter of the PANDA Detector | M. Albrecht | PANDA, BESIII | |
2016 | Ein neues cw-NMR-Modul und Trityl-dotierte D-Butanol-Targets für Streuexperimente | J. Herick | Pol. Target | |
2016 | Gekoppelte Partialwellenanalyse von pp-Annihilationen im Fluge in die Endzustände K+K-π0, π0π0η und π0ηη | J. Pychy | CB-LEAR | |
2016 | Study of Excited η Mesons in Photoproduction at CLAS | C. Sowa | ||
2016 | Entwicklung von Komponenten für das Detektorsteuersystem des PANDA-Kalorimeters und Studien zur Photoproduktion angeregter η-Mesonen mit dem CB/ELSA-Experiment | T. Triffterer | PANDA, CB-ELSA | |
2015 | Polarized Solid Ammonia Targets for the COMPASS-Experiment at CERN | A. Berlin | Pol. Target | |
2013 | Analyse des J/ψ- und ψ(2S)-Zerfalls in γπ+π-η bei BES III und Entwicklungen zur Auslese des Panda-EMC | M. Leyhe | PANDA, BESIII | |
2012 | Analyse des Zerfalls χcJ → K+K-η bei BESIII und Entwicklung eines Kühlsystems für den Prototypen des PANDA-EMC | J. Becker | PANDA, BESIII | |
2012 | Analyse des Zerfalls χcJ → K+K0+π-π0 bei BES-III und Entwicklung der slow control für das PANDA-Experiment | F. Feldbauer | PANDA, BESIII | |
2012 | Analyse des Zerfalls bei J/ ψ → γφφ bei BESIII und Entwicklungen für den Prototyp des PANDA-EMC | P. Friedel | PANDA, BESIII | |
2012 | Analyse des Zerfalls ψ(2S) → KS KS π0 π0 γ und Entwicklung eines Lichtpulsersystems für das PANDA-EMC | C. Motzko | PANDA, BESIII | |
2012 | Suche nach exotischen Resonanzen in der pbarp-Annihilation und Kalibrierung eines elektromagnetischen Kalorimeters | B. Roth | PANDA | |
2012 | Analyse des Zerfalls χc0 → K+K-π0π0 bei BESIII und Entwicklung von mechanischen Komponenten für einen Prototypen des PANDA-EMC | J. Schulze | PANDA, BESIII | |
2009 | Messung elektronischer Relaxationszeiten in dynamisch polarisierten Festkörpertargets mittels gepulster NMR | C. Heß | Pol. Target | |
2008 | Untersuchung der Zustände Ds1(2536)+und Z(3930) | T. Schröder | BABAR | |
2005 | Untersuchung der Systeme Ds+π+π- Ds+π- und Ds+π+ in ccbar-Fragmentationsereignissen | M. Pelizäus | BABAR | |
2004 | Application of evolutionary strategies to automated parametric optimization studies in physics research | R. Berlich | ||
2004 | Elektronensprinresonanz polarisierbarer Festkörper-Targetmaterialien bei 2.5T | J. Heckmann | Pol. Target | |
2003 | Untersuchung des Zerfalls Ds → KKπππ | K. Götzen | BABAR | |
2003 | Analyse der Endzustände ωπ0, ωη und ωη′ in der Proton-Antiproton Annihilation im Fluge | U. Kurilla | CB | |
2003 | Polarisationsuntersuchungen an β-bestrahltem Wasserstoffdeuterid bei 1K | E. Radtke | Pol. Target | |
2002 | Study of B → Ds(*)+X and B0→ Ds(*)+D*- decays with the BABAR detector | S. Ganjour | BABAR | |
2002 | Chemisch dotiertes und elektronenbestrahltes 1-Butanol-d10 als polarisiertes Target für teilchenphysikalische Experimente | J. Harmsen | Pol. Target | |
2002 | Resonanzstruktur des Zerfalls Ds → πππ | T. Held | BABAR | |
2002 | Resonanzstruktur des Zerfalls Ds → KS0KS0π | H. Schmücker | BABAR | |
2002 | Messung der Analysierstärke der Reaktion pp → ppγ mit dem COSY-TOF-Spektrometer bei einem Strahlimpuls von 798 MeV/c | A. Wilms | COSY | |
2001 | Entwurf und Aufbau eines Zellularlogik-Triggers für das Crystal-Barrel-Experiment an der Elektronenbeschleunigeranlage ELSA | H. Flemming | CB | |
2001 | 6LiD für das Polarisierte Target des COMPASS-Experiments | A. Meier | COMPASS | |
2000 | Entwicklung und Aufbau eines Lichtpulsersystems für das Kalorimeter des BABAR-Detektors | B. Lewandowski | BABAR | |
1999 | Analyse von Endzuständen der Antiproton-Proton Annihilation im Fluge | T. Degener | CB | |
1999 | Analyse- und Simulationsmethoden zur Messung der ppγ-Reaktion an COSY-TOF | U. Zielinski | COSY | |
1998 | Entwicklung und Aufbau eines pn-CCD-Systems zum Einzelphotonennachweis im Bereich weicher Röntgenstrahlung | T. Kerschner | ||
1998 | Messungen zum Nachweis von Übergangsstrahlung und parametrischer Röntgenstrahlung mit einem pn-CCD-Detektor | M. Schütrumpf | ||
1998 | Analyse von Dreiteilchen Endzuständen in der Proton-Antiproton Annihilation | H. Stöck | CB | |
1997 | Messung des differentiellen Wirkungsquerschnitts der Reaktion pp→ppγ mit dem COSY-TOF-Spektrometer | P. Herrmann | COSY | |
1995 | Untersuchungen zur ppbar-Annihilation im Fluge am Crystal-Barrel-Detektor | K. Beuchert | CB | |
1995 | Entwicklung eines Monte Carlo-Simulationsprogrammes und dessen Anwendung auf verschiedene Detektorsysteme | S. Brand | COSY | |
1995 | Beobachtung von Resonanzen in der Proton-Antiproton-Annihilation im Fluge in drei pseudoskalare Mesonen | J. Lüdemann | CB | |
1995 | Datenerfassung und Testmessungen an Detektorkomponenten für Mittelenergiephysik-Experimente | P. Ringe | COSY | |
1991 | Messung des differentiellen Wirkungsquerschnitts der Reaktion 2H(n,nn)1H in kollinearen Konfigurationen | M. Steinke |
MASTERTHESES
Year | Title | Author | Experiment |
---|---|---|---|
2024 | Entwicklungen zum Aufbau eines PEPT-Systems mit organischen Szintillatoren | C. Wais | Bulk-React |
2023 | Analyse der Charmonium-Zerfälle χcJ in K+ K- π+ π- | M. Stolte | BESIII |
2023 | Analyse der Zerfälle der P-Wellen-Charmonia 𝜒Cj in π+ π- π+ π- bei BESIII | E. van der Smagt | BESIII |
2023 | Untersuchung der 𝜒Cj-Zerfälle in π+π-π0π0 bei BESIII | Julia Hoff | BESIII |
2023 | Analyse der 𝜒cJ-Zerfälle in K+K-π0π0 bei BES | Amelie Rau | BESIII |
2023 | Untersuchung von Charmonium-Zerfällen in ϕπ0, ϕη, ϕη bei BESIII | F. Hanisch | BESIII |
2023 | Untersuchung von Charmonium-Zerfällen in ωπ0, ωη, ωη bei BESIII | L. Krümmel | BESIII |
2022 | Untersuchungen zu Einflussfaktoren auf die Koinzidenz-Zeitauflösung gemessen mit verschiedenen Szintillatoren und Silizium-Photomultipliern | K. Lorenz | UFaCal |
2022 | Entwicklungen für das Datenaufnahmesystem des PANDA elektromagnetischen Kalorimeters | S. Pankonin | PANDA |
2022 | Entwicklungen für ein PET-System mit organischen Szintillatoren | A. Athanassiadis | Bulk-React |
2021 | Entwicklung eines mobilen Testsystems für die Kalorimetermodule des PANDA-Experiments | T.-V. Tran | PANDA |
2021 | Entwicklung eines Vorverstärkers für schnelle Zeitmessungen mit Silizium-Photomultipliern | J. Klooß | UFaCal |
2021 | Suche nach Resonanzen in der Reaktion e+e-</sup> ➔𝜔X bei BESIII | F. Hölzken | BESIII |
2021 | Aufbau einer Funkenkammer zu Demonstrationszwecken | B. Kübart | Outreach |
2021 | Entwicklungen für das PANDA-Lichtpulsersystem und dessen Steuerung mit einem FPGA | V. Freudenreich | PANDA |
2020 | Aufbau eines Referenzsystems für den Lichtpulser des PANDA elektromagnetischen Kalorimeters | J. Grochowski | PANDA |
2020 | Untersuchung von Endzuständen mit zwei Photonen in Elektron-Positron-Annihilationen bei BESIII | O. Afedulidis | BESIII |
2020 | Vorbereitung der Kalibration der Vorwärtsendkappe des PANDA-Kalorimeters | L. Linzen | PANDA |
2019 | Aufbau eines mobilen Teststandes für die Vorwärtsendkappe des elektromagnetischen Kalorimeters am PANDA-Experiment | P. Ahle | PANDA |
2019 | Optimierung des Lichtpulsersystems und Entwicklungen zur Charakterisierung von Kalorimeter-Modulen für das PANDA-Experiment | C. Wenzel | PANDA |
2019 | Entwicklung einer Temperaturregelung für das Kühlsystem des PANDA elektromagnetischen Kalorimeters | S. Coen | PANDA |
2018 | Messungen an gasgefüllten PICOSEC-Ionisationsdetektoren im Teststrahl für Anwendungen mit hoher Zeitgenauigkeit | L. Sohl | Detektorentwicklung |
2018 | Untersuchung von radiativen Charmonia-Zerfällen | J. Frech | BESIII |
2018 | Untersuchung von hc-Zerfallskanälen bei BESIII | M. Küßner | BESIII |
2018 | Suche nach hadronischen Resonanzen in Baryon-Antibaryon-Endzuständen bei BESIII | J. Reher | BESIII |
2017 | Suche nach Resonanzen in Charmonium-Zerfällen mit dem BESIII-Detektor | I. Keshk | BESIII |
2017 | Studien zum Zerfall von 𝜒cJ Charmonia in η'π0π0 bei BESIII | M. Hegenbarth | BESIII |
2017 | Untersuchung des φππ -Systems in Charmonium-Zerfällen mit BES III | J. Li | BESIII |
2016 | Studium zum Referenzsystem für den Lichtpulser des PANDA elektromagnetischen Kalorimeters | T. Erlen | PANDA |
2016 | Vermessung von Avalanchephotodioden für das PANDA Kalorimeter | J. Haase | PANDA |
2016 | Untersuchungen an (d,p)-Li-Kernreaktionen | C. Kükenbrink | Pol. Target |
2015 | Antiproton-Proton Annihilationen in π +π -ηπ0 Endzustände | S. Jasper | CB-LEAR, PANDA |
2015 | Messungen mit dem Prototypen des PANDA elektromagnetischen Kalorimeters | M. Kuhlmann | PANDA |
2015 | Messung zur Quanteneffizienz von Avalanche-Photodioden | L. Rueß | PANDA |
2015 | Untersuchungen an Silizium-Photomultipliern | R. Urch | SiPM |
2014 | Charakterisierung von Photodetektoren für das PANDA-Kalorimeter | T. Holtmann | PANDA |
2014 | Investigations Concerning the Spatial and Energy Resolution of the PANDA Electromagnetic Calorimeter | M. Kümmel | PANDA |
2014 | Vermessung von Photodetektoren für das PANDA elektromagnetische Kalorimeter | G. Kuhl | PANDA |
2014 | Untersuchung des Endzustandes π+π-π0π0 in der Antiproton-Proton-Annihilation im Fluge | A. Mustafa | CB-LEAR, PANDA |
2014 | Analyse des Endzustandes ωπ0η bei der Antiproton-Proton Annihilation im Fluge | M. Richter | CB-LEAR, PANDA |
2014 | Aufbau und Test von Kalorimeter-Modulen für PANDA | C. Schnier | PANDA |
2013 | Linearitätsmessungen an der Auslesekette des PANDA elektromagnetischen Kalorimeters | K. Buggisch | PANDA |
2013 | Präzise Temperaturmessung für das PANDA elektromagnetische Kalorimeter | A. Csapo | PANDA |
2013 | Search for Exotic Resonances in Antiproton-Proton Annihilation at Flight | E. Köz | CB-LEAR, PANDA |
2013 | Charakterisierung eines elektromagnetischen Kalorimeter-Prototypen für PANDA | S. Leiber | PANDA |
2013 | Studien für ein Monitor-System für das PANDA elektromagnetische Kalorimeter | P. Musiol | PANDA |
2013 | Entwicklung einer HF-Messschaltung zur Polarisationsdetektion | H. Vondracek | Pol. Target |
2012 | Aufbau und Analyse der Testmessungen des Proto192 elektromagnetischen Kalorimeters | M. Albrecht | PANDA |
2012 | Untersuchungen zur Partialwellenanlyse der Reaktion pbarp → ωπ0 | J. Pychy | CB-LEAR, PANDA |
2012 | Entwicklungen zur Slow-Control des PANDA Systems | C. Sowa | PANDA |
2012 | Aufbau und Messungen am Teststrahl mit einem Prototyp des PANDA elektromagnetischen Kalorimeters | T. Triffterer | PANDA |
2011 | Simulationsstudien zu gluonischen oder Multiquark-Resonanzen | K. Eickel | PANDA |
2011 | Charakterisierung eines Silizium-Pixel-Auslesechips für den PANDA Mikro-Vertex-Detektor | D. Pohl | PANDA, FZ Jülich |
2010 | Kalibrierung eines gepulsten NMR-Systems zur Polarisationsbestimmung von Festkörpertargets | J. Herick | Pol. Target |
2010 | Tests zur Auslese von PWO-Szintillatoren | M. Leyhe | PANDA |
2009 | Entwicklungs- und Simulationsarbeiten für den Prototyp des PANDA-elektromagnetischen Vorwärtskalorimeters | J. Becker | PANDA |
2009 | Studien zur Strahlenhärte von Bleiwolframat-Kristallen | F. Feldbauer | PANDA |
2009 | Aufbau einer gepulsten NMR-Anlage für die Polarisationsuntersuchung an Festkörpertargets | D. Kammer | Pol. Target |
DIPLOMA THESES
Year | Title | Author | Experiment |
---|---|---|---|
2015 | Suche nach Resonanzen im Massenbereich der leichten Mesonen in der e+e--Annihilation | M. Backwinkel | BES-III |
2013 | Messungen der Verstärkung der APDs und Ortsrekonstruktion am Proto192 | D. Korotkov | PANDA |
2013 | Untersuchung des Endzustands γωφ in Charmonium-Zerfällen | P. Scheffels | BES-III |
2012 | Effizienztests für die Vorwärtsendkappe bei PANDA | D. Horn | PANDA |
2010 | Spindiffusionsmessungen in polarisierten Festkoumlörpertargets | A. Berlin | Pol. Target |
2010 | Aufbau eines cw-NMR-Moduls für die Polarisationsmessung in Festkörpertargets | S. Schrauf | Pol. Target |
2009 | Entwicklung und Test einer LabVIEW basierten Steuerung eines Kryopumpstandes für Polarisationsmessungen | B. Adebahr | Pol. Target |
2009 | Studien zum Prototypaufbau des elektromagnetischen Kalorimeters für den PANDA-Detektor | P. Friedel | PANDA |
2009 | Prototypenentwicklung für das elektromagnetische Kalorimeter des PANDA-Experiments | J. Schulze | PANDA |
2008 | Studium eines Monitorsystems für die Kristallauslese des elektromagnetischen Kalorimeters für PANDA | M. Bichow | PANDA |
2008 | Prototypmessungen für das PANDA elektromagnetische Kalorimeter | C. Motzko | PANDA |
2008 | Entwicklung einer CW-NMR Apparatur zur Bestimmung der Polarisation in Festkörpertargets | J. Philipp | Pol. Target |
2008 | Studium von Resonanzen in der Antiproton-Proton Annihilation | B. Roth | PANDA |
2006 | Dynamische Nukleonenpolarisation in deuterierter Brenztraubensäure | F. Greffrath | Pol. Target |
2006 | Polarisationsmessungen an mit Trityl-Radikalen dotiertem D-Butanols | M. Schiemann | Pol. Target |
2005 | Simulationsbasierte Studien der Reaktion ppbar → ηc → γγ zur Optimierung des PANDA-Detektors | A. Golischewski | PANDA |
2005 | X-Band-ESR-Spektroskopie polarisierbarer Targetmaterialien bei tiefen Temperaturen | D. Buschert | Pol. Target |
2005 | Eine ESR-Apparatur zur Untersuchung von Radikalen in polarisierten Festkörpertargets | J. Dahmen | Pol. Target |
2005 | Ein gepulstes NMR-System zur Polarisationsmessung an Festkörpertargets | C. Heß | Pol. Target |
2005 | Untersuchung von Szintillatoren und Photosensoren für das elektromagnetische Kalorimeter des PANDA-Detektors | H. Nowak | PANDA |
2005 | Entwicklung eines rauscharmen Vorverstärkers zur Auslese von Szintillationskristallen mit APDs | P. Wieczorek | PANDA |
2005 | Monte Carlo-Studie zur Optimierung des PANDA Detektors anhand der Reaktion ppbar → π0πη →6 γ | J. Zhong | PANDA |
2004 | Analyse des Ds1(2536) in e+e--Fragmentation | T. Schröder | BABAR |
2002 | Nachweis und Untersuchung der Reaktion Ds →π+π-π+π-π+ | M. Pelizäus | BABAR |
2000 | Teilchenidentifikation in BABAR mit unüberwacht trainierten Neuronalen Netzen | K. Götzen | BABAR |
2000 | Untersuchungen zur Eignung verfestigter kurzkettiger Kohlenwasserstoffe als dynamisch polarisierbare Feskörpertargets | A. Nürenberg | Pol. Target |
1998 | Untersuchungen der magnetfeldabhängigen dynamischen Kernspin-Polarisation von chemisch dotiertem deuterisierten Butanol | M. Große-Stoltenberg | Pol. Target |
1998 | Aufbau und Test eines Lichtpulser-Prototyps für das BABAR-Kalorimeter | J. Heckmann | BABAR |
1998 | Simulation und Messung der Lichtintensitäten des Lichtpulsersystems für den BaBar-Detektor | T. Held | BABAR |
1998 | Bau und Test eines 3He-Verdampferkryostaten | M. Schlüter | Pol. Target |
1998 | Clusteranalyse im elektromagnetischen Kalorimeter des BABAR-Experiments | H. Schmücker | BABAR |
1998 | Algorithmen zur Rekonstruktion von Photonen in elektromagnetischen Kalorimetern | O. Stutzke | |
1998 | Polarisationmessungen an TEMPO-dotiertem Butanol bei 1K | T. Zawodny | Pol. Target |
1998 | Untersuchungen zur Übergangsstrahlung und Parametrischen Strahlung unter Verwendung eines pn-CCD-Detektors | M. Zemter | |
1997 | Ein 4He-Verdampfer-Kryostat zur Entwicklung polarisierter Festkörpertargets | J. Harmsen | Pol. Target |
1997 | Untersuchung des 10γ-Endzustandes bei der ppbar-Annihilation im Fluge | B. Kopf | CB |
1997 | Entwicklung eines Kryo-Thermostaten hoher Kühlleistung zur Targetpräparation für das COMPASS-Experiment | A. Meier | Pol. Target |
1997 | Untersuchungen zur Tauglichkeit von H2 D2 und HD als polarisierte Festkörpertargets | E. Radtke | Pol. Target |
1997 | Transmission und Einkopplung von Mikrowellen unter kryotechnischen Randbedingungen | G. Schulemann | Pol. Target |
1997 | Aufbau einer Apparatur zum Test von pn-CCDs | A. Wilms | |
1996 | Untersuchung des π+π-6γ-Endzustandes bei der Proton-Antiproton-Annihilation im Fluge | U. Kurilla | |
1996 | Entwurf und Realisation hochintegrierter Schaltungen für eine Triggerlogik | B. Lewandowski | |
1996 | Untersuchung geladener Endzustände der Antiproton-Proton-Annihilation im Fluge in drei pseudoskalare Mesonen | M. Ratajczak | |
1996 | Entwicklungen und Tests von Detektorkomponenten für das COSY-TOF-Spektrometer | C. Rohlof | COSY |
1995 | Ein neues Konzept für den Faß-Detektor des COSY-Flugzeitspektrometers | V. Fischer | COSY |
1987 | Bestimmung der Efficiencies verschiedener Detektoren für schnelle Neutronen im Bereich ihrer Nachweisschwelle | M. Steinke |
BACHELORTHESES
Year | Title | Author | Experiment | |
---|---|---|---|---|
2024 | Inbetriebnahme und Charakterisierung von SiPM-Vorverstärkereinheiten für ein PEPT-System | K. Ullrich | Bulk-React | |
2023 | Untersuchungen von χcJ-Zerfällen in KKηη Endzuständen bei BESIII | H. van der Smagt | BESIII | |
2023 | Optimierung der Zeit- und Ortsauflösung für ein PEPT-System | L. Still | Bulk-React | |
2023 | Inbetriebnahme und Charakterisierung des Lichtpulsersystems des PANDA elektromagnetischen Kalorimeters | I. Iwanowski | PANDA | |
2023 | Optimierung und Inbetriebnahme des mobilen Aufbaus zur Prüfung der Kalorimetermodule des PANDA-Experiments | N. Domnik | PANDA | |
2023 | Entwicklung einer Schaltung für ein SiPM-Array und zugehörigem Vorverstärker von PEPT-Detektoren | N. Böhle | Bulk-React | |
2023 | Untersuchung der Zerfälle χcJ → 3(π+π−)(J = 0, 1, 2) bei BESIII | R. Hentges | BESIII | |
2023 | Untersuchung der Temperaturabhängigkeit von Dunkelstrom und Durchbruchspannung verschiedener SiPMs | F. Glei | UFaCal | |
2022 | Studien zur Partialwellenanalyse der Reaktion pbar p→π0ηη bei PANDA | E. Zilberman | PANDA | |
2022 | Entwicklung eines Constant-Fraction-Diskriminators für Zeitmessungen an einem PET-System | E. Münstermann | Bulk-React | |
2022 | Studien zur analytischen Fortsetzbarkeit von instabilen Teilchensystemen in der Partialwellenanalyse | M. Füten | PANDA | |
2021 | Charakterisierung von organischen Szinitillatoren für ein PET-System | E. C. Wais | Bulk-React | |
2021 | Untersuchung der Endzustände J/ψπ+π− und J/ψ4π in e+e−-Annihilationen bei BESIII | L. Pöpping | BESIII | |
2021 | Suche nach Resonanzen in e+e− → 3 (π+π−) π0 bei BESIII | E. van der Smagt | BESIII | |
2021 | Suche nach Resonanzen im Endzustand φ4π mit dem BESIII-Experiment | M. Stolte | BESIII | |
2021 | Entwicklung eines Unterdruck-Kühlsystems für das PANDA-Kalorimeter | L. Ahrens | PANDA | |
2021 | Untersuchung von ψ(2S)-Zerfällen in γπ0π0 mit dem BESIII-Experiment | M. Eilhoff | BESIII | |
2021 | Suche nach Resonanzen im ρ4π-Endzustand der Elektron-Positron-Annihilation mit dem BESIII-Experiment | J. Gollub | BESIII | |
2021 | Untersuchung von Ψ(2S) Zerfällen in γηη mit dem BESIII-Experiment | M. Gomez Garcia | BESIII | |
2021 | Untersuchung des Zerfalls J/ψ →ρX→ π+π-γγ bei BES-III | F. Hanisch | BESIII | |
2020 | Ausarbeitung eines Praktikumversuchs zu Analysetechniken in der Hadronenphysik | J. Hoff | FP, PANDA | |
2020 | Reproduktion der Kalibrierung des modularen THMP für das EMC von PANDA | A. Rau | PANDA | |
2020 | Untersuchung des Zerfalls J/ψ → γγγ bei BES-III | L. Krümmel | BESIII | |
2020 | Realisierung eines Lichtpulsers zur Bestimmung der Zeitauflösung von SiPMs für einzelne Photonen | L. Weckelmann | SiPM | |
2020 | Implementation einer temperaturabhängigen Spannungssteuerung zum Betrieb von SiPMs | J. Elspaß | SiPM | |
2019 | Aufbau eines modularen Messstandes zur Charakterisierung von Silizium-Photomultipliern | A. Athanassiadis | SiPM | |
2019 | Aufbau eines Messstandes zur Charakterisierung von Avalanche-Photodioden nach deren Bestrahlung | S. Pankonin | PANDA | |
2019 | Optimierung der automatisierten Produktion von ultradünnen Platindraht-Temperatursensoren | J. Klooß | PANDA | |
2018 | Optimierung und Messungen zum Lichtpulsersystem des PANDA elektromagnetischen Kalorimeters | T.-V. Tran | PANDA | |
2018 | Vermessung der Eigenschaften von Avalanche-Photodioden für das PANDA-Kalorimeter | J. Grochowski | PANDA | |
2018 | Automatisierung der Produktion von Platindraht-Temperatursensoren | N. Boelger | PANDA | |
2018 | Aufbau einer Testumgebung für Module des elektromagnetischen Kalorimeters des PANDA-Experiments | F. Grimm | PANDA | |
2018 | Entwicklungen zur Temperaturregelung für das PANDA-Kalorimeter | D. Gockel | PANDA | |
2018 | Aufbau eines neuen ESR-Spektrometers und Erstellung des Steuerungsprogramms mit LabVIEW | L. Stromberg | FP | |
2018 | Aufbau eines neuen ESR-Spektrometers und Untersuchung der Hyperfeinstruktur von strahlendotiertem Ammoniak | J. Brixy | FP | |
2018 | Studien zur Strahlenhärte der Elektronikkomponenten für das elektromagnetische Kalorimeter des PANDA-Experiments | V. Freudenreich | PANDA | |
2018 | Optimierung und Inbetriebnahme eines Aufbaus zum Screening von Avalanche-Photodioden für das PANDA-Experiment | L. Knarr | PANDA | |
2018 | Analyse des ηη-Endzustandes in der Zwei-Photon-Fusion | T. Schwabe | BESIII | |
2018 | Suche nach Resonanzen im ωππ-System mit dem BESIII-Detektor | F. Hölzken | BESIII | |
2018 | Suche nach hadronischen Resonanzen mit Hilfe von ISR-Photonen bei BESIII | A. Eckhardt | BESIII | |
2018 | Suche nach charmoniumartigen Resonanzen mit dem BESSIII-Detektor | I. Beck | BESIII | |
2017 | Flussmessungen am Kühlsystem für das elektromagnetische Kalorimeter des PANDA-Experiments | P. Ahle | PANDA | |
2017 | Optimierungen am Lichtpulsersystem für das elektromagnetische Kalorimeter des PANDA-Experiments | L. Linzen | PANDA | |
2017 | Untersuchungen zur Stabilität des Referenzsystems für den Lichtpulser des PANDA-Kalorimeters | H.-C. Wenzel | PANDA | |
2017 | Optimierung der Lichtverteilung mit den Glasfasern des PANDA-Kalorimeter-Lichtpulsersystems | S. Coen | PANDA | |
2017 | Entwicklungen zum Kühlerprototypen für das PANDA-Kalorimeter | B. Kübart | PANDA | |
2016 | Kalorimetrie mit Szintillatoren und Siliziumphotomultiplier-Auslese | O. Afedulidis | SiPM | |
2016 | Analyse von χc-Zerfällen in ηη bei BESIII | J. Frech | BESIII | |
2016 | Analyse der Zwei-Photon-Produktion von Kaon-Paaren am BESIII-Experiment | M. Küßner | BESIII | |
2016 | Studien zu Baryonen-Resonanzen aus Charmonia-Zerfällen | J. Reher | BESIII | |
2016 | Messungen an organischen Szintillatoren mit Siliziumphotomultipliern | L. Sohl | SiPM | |
2015 | Kalibrierung des Rutherford-Streuexperiments | B. Hagenkötter | FP | |
2015 | Analyse des ππηη Endzustands in der Antiproton-Proton-Annihilation | S. Knak | CB | |
2015 | Untersuchungen von SiPM als Photodetektoren für Szintillatoren | T. Rosenstock | SiPM | |
2014 | Aufbau einer Ionisationskammer zur Verwendung im F-Praktikum, Schwerpunkt digitale Signalverarbeitung | J. Haase | FP | |
2014 | Aufbau einer Ionisationskammer zur Verwendung im F-Praktikum, Schwerpunkt experimenteller Aufbau | C. Kükenbrink | FP | |
2014 | Selektion von χc-Zerfällen in ππη in Daten des BESIII-Experiments | I. Keshk | BESIII | |
2014 | Aufbau und Test eines Referenzsystems für den Lichtpulser des PANDA-Kalorimeters | C. Mertes | PANDA | |
2014 | Erweiterung des F-Praktikum Versuchs ‚Quanten-Analogien’ um eine Durchführung in verschiedenen Medien | L. Stamm | FP | |
2014 | Investigation of Antiproton-Proton Annihilation into ωπ0π0 in Flight (B.Sc.) | F. Wischnewski | CB-LEAR, PANDA | |
2013 | Wirkung der Bestrahlung mit Protonen auf die Verstärkung von Avalanche-Photodioden | D. Brefeld | PANDA | |
2013 | Messungen zur Verstärkung von Avalanche-Photodioden | T. Erlen | PANDA | |
2013 | Analyse des Zerfalls J/ψ → γπ+π- bei BES-III | J. Herrmann | BESIII | |
2013 | Analyse des Zerfalls J/ψ → γK+K-bei BESIII | E. Ritter | BESIII | |
2013 | Untersuchung des π+π-π0-Endzustandes bei der pbarp-Annihilation im Fluge (B.A.) | F. Wischnewski | CB-LEAR, PANDA | |
2012 | Messung der φ-abhängigen Verstärkung von Photoröhren im Magnetfeld | T. Holtmann | PANDA | |
2012 | Bestimmung der Zählratenabhängigkeit der Verstärkung von APDs | M. Kuhlmann | PANDA | |
2012 | Messungen zur Wechselwirkung von Elektronen mit einer Avalanchephotodiode | A. Mustafa | PANDA | |
2012 | Analyse des Zerfalls J/ψ→ωωγ am BES III – Experiment | M. Richter | BESIII | |
2012 | Messungen zur Optimierung der optischen Kopplung von APDs an PWO-Kristalle | C. Schnier | PANDA | |
2011 | Vergleich des Verstärkungsverhaltens von Vakuumphototrioden und -tetroden im Magnetfeld | P. Böhm | PANDA | |
2011 | Kalibrierung von Temperatursensoren für das PANDA elektromagnetische Kalorimeter | A. Csapo | PANDA | |
2011 | Untersuchung von π0π0 und π0η′ Endzuständen der pbarp-Annihilation im Fluge | E. Köz | CB-LEAR, PANDA | |
2011 | Untersuchungen zur Stabilität der Verstärkung von Vakuumphotoröhren | L. Klask | PANDA | |
2011 | Studium zum Kühlsystem des elektromagnetischen Kalorimeters bei PANDA | F. Klute | PANDA | |
2011 | Aufbau eines Referenzsystems für den Lichtpulser des PANDA-Kalorimeters | G. Kuhl | PANDA | |
2011 | Studien zur Kühlung des PANDA-Kalorimeter-Prototyps | S. Leiber | PANDA | |
