(S04) | Schüler Kreisliga Nord I, S04 | ||||||
17.03.1999 | Josef Otte, Friedr.-Ebert-Ring 53, 48429 Rheine | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 05971/81010 , Fax (p): |
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. PSV Gelsenk.-Buer-S1 13-S1 11 64: 24 19: 3 | |||||
2. 1.BC Herten-S1 186-S1 12 64: 30 17: 7 | |||||
3. Bottroper BG-S2 277-S2 12 58: 37 17: 7 | |||||
4. BVH Dorsten-S1 136-S1 12 48: 48 12:12 | |||||
5. TB Rauxel-S1 391-S1 11 37: 51 8:14 | |||||
6. Gladbecker FC-S2 177-S2 11 26: 62 5:17 | |||||
7. FC Borbeck-S1 353-S1 11 21: 66 2:20 |
(S04) | Ergebnisse und Termine |
Pl. Mannschaft
Nr. 13-S1 186-S1 277-S2 136-S1 391-S1 177-S2 353-S1 | ||||||||||
1. PSV Gelsenk.-Buer-S1 C 13-S1 **** 14>8:0 6>0:8 11>6:2 3>7:1 1>8:0 9>6:2 | ||||||||||
2. 1.BC Herten-S1 E 186-S1 2>3:5 **** 4>7:1 13>7:1 8>7:1 6>7:1 11>8:0 | ||||||||||
3. Bottroper BG-S2 A 277-S2 10>3:5 12>5:2 **** 7>5:3 5>6:2 3>5:3 1>7:1 | ||||||||||
4. BVH Dorsten-S1 B 136-S1 5>1:7 3>4:4 9>7:1 **** 12>3:5 14>6:2 6>4:4 | ||||||||||
5. TB Rauxel-S1 D 391-S1 27. 2. 1>1:7 11>3:5 4>2:6 **** 9>5:3 2>6:2 | ||||||||||
6. Gladbecker FC-S2 F 177-S2 8>0:8 10>1:7 13>4:4 2>2:6 7>5:3 **** 4>5:3 | ||||||||||
7. FC Borbeck-S1 H 353-S1 7>4:4 5>2:5 8>0:8 10>3:5 14>0:8 20. 2. **** |